珲矿集团2017年11月安全费用计划单一来源谈判采购
发布于:2017-11-27
单一来源bt365体育网址
吉林省吉煤能源招标有限公司受珲春矿业(集团)有限责任公司物资供应分公司的委托,对珲矿集团2017年11月安全费用计划内相关物资以单一来源方式进行谈判采购,并拟邀请相关供应商参加采购谈判。
一、采购项目名称:珲矿集团2017年11月安全费用计划单一来源谈判采购
二、采购项目编号:JMY-1711S-15
包号 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
包1
八连城矿监控系统及材料 | 环境监控(八连城) | ||||||
1 | 服务器 | IBM | 台 | 2 | |||
2 | 隔爆兼本安型网络基站 | KJ406-F | 台 | 4 | |||
3 | 隔爆兼本安型安全监控分站 | KJ19-F(A) | 台 | 70 | |||
4 | 激光甲烷传感器 | GJG100J(C) | 台 | 82 | |||
5 | 温度传感器 | GWD80 | 台 | 20 | |||
6 | 风速传感器 | GFW15 | 台 | 16 | |||
7 | 一氧化碳传感器 | GTH500(C) | 台 | 70 | |||
8 | 负压传感器 | GPD5(C) | 台 | 4 | |||
9 | 氧气传感器 | GYH25 | 台 | 2 | |||
10 | 隔爆兼本安型馈电传感器 | KYD-2Y | 台 | 40 | |||
11 | 风门开闭状态传感器 | GFK40 | 台 | 34 | |||
12 | 语音声光报警器 | KXB18 | 台 | 60 | |||
13 | 机电设备开停传感器 | KGT-31 | 台 | 45 | |||
14 | 风筒风量开关传感器 | GFT5 | 台 | 16 | |||
15 | 烟雾传感器 | GQG32 | 台 | 58 | |||
抽采监控(八连城) | |||||||
1 | 隔爆兼本安型安全监控分站 | KJ19-F(A) | 台 | 12 | |||
2 | 管道激光甲烷传感器 | 0-100% | 台 | 26 | |||
3 | 管道一氧化碳传感器 | 0-500PPM | 台 | 18 | |||
4 | 管道负压传感器 | 0-100kPa | 台 | 18 | |||
5 | 管道涡街流量传感器 | 300-600 | 台 | 18 | |||
6 | 管道温度传感器 | GWD100 | 台 | 18 | |||
7 | 轴温传感器 | 0-100℃ | 台 | 4 | |||
8 | 信号转换器 | 频率转数字信号 | 台 | 18 | |||
9 | 地面瓦斯抽放显示屏 | 台 | 1 | ||||
避难硐室监控(八连城) | |||||||
1 | 隔爆兼本安型安全监控分站 | KJ19-F(A) | 台 | 18 | |||
2 | 激光甲烷传感器 | GJG100J(C) | 台 | 18 | |||
3 | 温度传感器 | GWD80 | 台 | 6 | |||
4 | 一氧化碳传感器 | GTH500(C) | 台 | 30 | |||
5 | 氧气传感器 | GYH25 | 台 | 30 | |||
6 | 红外二氧化碳传感器 | GRG5H | 台 | 18 | |||
辅助材料(八连城) | |||||||
1 | 通信电缆 | MHYVP-1*4*7/0.52 | 米 | 80000 | |||
2 | 本安接线盒 | 两通 | 个 | 600 | |||
3 | 本安接线盒 | 三通 | 个 | 1000 | |||
包2
板石矿监控系统及材料 | 环境监控(板石) | ||||||
1 | 工业环网交换机 | MOXA | 台 | 1 | |||
2 | 服务器 | IBM | 台 | 2 | |||
3 | 隔爆兼本安型网络基站 | KJ406-F | 台 | 7 | |||
4 | 隔爆兼本安型安全监控分站 | KJ19-F(A) | 台 | 52 | |||
5 | 激光甲烷传感器 | GJG100J(C) | 台 | 62 | |||
6 | 温度传感器 | GWD80 | 台 | 17 | |||
7 | 风速传感器 | GFW15 | 台 | 12 | |||
8 | 一氧化碳传感器 | GTH500(C) | 台 | 68 | |||
9 | 负压传感器 | GPD5(C) | 台 | 5 | |||
10 | 氧气传感器 | GYH25 | 台 | 6 | |||
11 | 隔爆兼本安型馈电传感器 | KYD-2Y | 台 | 24 | |||
12 | 风门开闭状态传感器 | GFK40 | 台 | 31 | |||
13 | 语音声光报警器 | KXB18 | 台 | 50 | |||
14 | 机电设备开停传感器 | KGT-31 | 台 | 65 | |||
15 | 风筒风量开关传感器 | GFT5 | 台 | 13 | |||
16 | 烟雾传感器 | GQG32 | 台 | 50 | |||
抽采监控(板石) | |||||||
1 | 隔爆兼本安型安全监控分站 | KJ19-F(A) | 台 | 23 | |||
2 | 管道激光甲烷传感器 | 0-100% | 台 | 21 | |||
3 | 管道一氧化碳传感器 | 0-500PPM | 台 | 17 | |||
4 | 管道负压传感器 | 0-100kPa | 台 | 17 | |||
5 | 管道涡街流量传感器 | 300-600 | 台 | 17 | |||
6 | 管道温度传感器 | GWD100 | 台 | 17 | |||
7 | 轴温传感器 | 0-100℃ | 台 | 10 | |||
8 | 温度传感器 | GWD80 | 台 | 11 | |||
9 | 激光甲烷传感器 | GJG100J(C) | 台 | 11 | |||
10 | 隔爆型变压器箱 | KBG-160/1140 | 台 | 12 | |||
11 | 信号转换器 | 频率转数字信号 | 台 | 17 | |||
12 | 地面瓦斯抽放显示屏 | 台 | 1 | ||||
避难硐室监控(板石) | |||||||
1 | 隔爆兼本安型安全监控分站 | KJ19-F(A) | 台 | 18 | |||
2 | 隔爆型变压器箱 | KBG-160/1140 | 台 | 12 | |||
3 | 激光甲烷传感器 | GJG100J(C) | 台 | 18 | |||
4 | 温度传感器 | GWD80 | 台 | 6 | |||
5 | 一氧化碳传感器 | GTH500(C) | 台 | 30 | |||
6 | 氧气传感器 | GYH25 | 台 | 30 | |||
7 | 红外二氧化碳传感器 | GRG5H | 台 | 20 | |||
辅助材料(板石) | |||||||
1 | 通信电缆 | MHYVP-1*4*7/0.52 | 米 | 71000 | |||
2 | 本安接线盒 | 两通 | 个 | 600 | |||
3 | 本安接线盒 | 三通 | 个 | 1200 | |||
4 | 光纤 | 8芯 | 米 | 4000 | |||
包3
其他材料 | 1 | 矿用铜护套温度计 | 支 | 40 | |||
2 | 高负压取样器 | FW-2 | 台 | 15 | |||
3 | 瓦斯检定杖 | 3m 铜 | 根 | 10 | |||
4 | 风筒 | Φ800mm | 节 | 100 | |||
5 | 风筒三岔 | KF80 (Φ800mm) | 个 | 4 | |||
6 | 本安电路用接线盒 | JHH10型 10通 20对 | 个 | 50 | |||
7 | 本安电路用接线盒 | JHH-10(E)型10通30对 | 个 | 60 | |||
8 | 本安电路用接线盒 | JHH10型 4通10对 | 个 | 50 | |||
9 | 本安电路用接线盒 | JHH-8 100对 | 个 | 6 | |||
10 | 地面电话用接线盒 | 100对 | 个 | 6 | |||
11 | 瓦斯稀释器 | WX-80A | 个 | 2 | |||
12 | 一氧化碳检定管 | 一型(0—0.005%) | 盒 | 50 | |||
13 | 一氧化碳检定管 | 二型(0—0.01%) | 盒 | 50 | |||
14 | 发烟管 | 盒 | 50 | ||||
15 | 本安电路用电缆连接器 | LH2 | 个 | 5000 | |||
16 | 本安电路用电缆连接器 | LH3 | 个 | 1500 | |||
17 | 标签打印机 | 兄弟PT-E300 | 个 | 2 | |||
18 | 隔爆水袋 | 60L | 个 | 2000 | |||
19 | 隔爆水袋 | 80L | 个 | 500 | |||
20 | 隔爆水袋 | 60L | 个 | 2000 | |||
21 | 风门气管 | Φ10mm (可承受4Mpa压力) | 米 | 2000 | |||
22 | 气缸 | 700mm | 个 | 10 | |||
23 | 机械风表 | CFJ5微速风表 | 块 | 3 | |||
24 | 机械风表 | CFJ10中速风表 | 块 | 5 | |||
25 | 机械风表 | CFJ25高速风表 | 块 | 2 | |||
26 | 铝质喷头 | 要求:六嘴、外扣 | 个 | 500 | |||
包4
压风机配件 | 1 | 油气分离器芯 | 21090144 | 个 | 2 | ||
2 | 空气滤芯 | 21097541 | 个 | 1 | |||
3 | 进气滤板 | 21056010 | 个 | 1 | |||
4 | 进气滤网 | 21056013 | 个 | 1 | |||
5 | 冷却液 | 31090161 | 桶 | 12 | |||
6 | 机油滤芯 | 21090276 | 个 | 2 | |||
包5
注氮、压风机配件 | 1 | 空气滤芯 | 04.04.2.0030 | 个 | 2 | ||
2 | 油滤芯 | 04.04.3.0003 | 个 | 2 | |||
3 | 油分芯 | 04.04.1.0023 | 个 | 2 | |||
4 | 艾能冷却液 | 04.04.4.0008 | 桶 | 12 | |||
5 | 过滤器 | 1000FD1xAA D330xAA | 套 | 2 | |||
6 | 过滤器 | 1000FD1xA D330xA | 套 | 1 | |||
7 | 过滤器 | 1000FD1x1 D330x1 | 套 | 1 | |||
8 | 电磁阀 | V62C | 件 | 2 | |||
9 | 机头清洗剂 | MK-VCR205 | 桶 | 15 | |||
包6
瓦斯抽放配件 | 1 | 填料 | 2BEC52 | 套 | 10 | ||
2 | 阀板 | 2BEC52 | 件 | 12 | |||
3 | V-S油封 | 2BEC52 | 件 | 6 | |||
4 | O型密封圈 | 2BEC52 | 件 | 12 | |||
5 | 轴套 | 2201 | 件 | 20 | |||
6 | 轴承 | 352936*2 | 套 | 20 | |||
7 | 内轴封环 | 5009 | 件 | 20 | |||
8 | 外轴封环 | 5010 | 件 | 20 | |||
9 | 软连接(内附钢圈) | 2BEC52型抽放泵配套使用 | 个 | 10 | 必须原厂 | ||
10 | 减速箱齿轮泵 | IC400N(2BEC80配套使用) | 台 | 2 | |||
11 | 轴承 | NU228(2BEC80配套使用) | 套 | 2 | |||
12 | 轴承 | NU6228(2BEC80配套使用) | 套 | 2 | |||
13 | 轴承 | NU224(2BEC80配套使用) | 套 | 2 | |||
包7 安全检定测定仪器 | 1 | 泵吸式矿用甲烷一氧化碳测定器 | CJT100/1000 | 台 | 10 | ||
2 | 煤矿用激光甲烷检测报警仪 | JJB10 | 台 | 20 | |||
3 | 通风阻力测定仪 | CFZZ4 | 套 | 2 | |||
4 | 红外热成像仪 | YRH400 | 台 | 1 | |||
5 | 自动喷粉抑爆装置 | ZYBG(直径600管路) | 个 | 1 | |||
包8 锚喷机具 | 1 | 气动锚索张拉机具 | MQ18-400/60 | 台 | 15 | ||
2 | 风动锚索切断器 | MSQ-25 | 台 | 5 | |||
3 | 矿用锚杆拉力计 | LDZ-200/20 | 台 | 10 | |||
具体明细见本文件第二部分。
四、采购控制价(本条款不适用)
五、响应文件递交时间与地点:2017年12月5日12时30分至13时00分;365体育官网招标公司四楼会议室
六、谈判时间与地点:同响应文件递交截止时间与地点
七、请参加谈判的供应商按照采购代理机构要求获取谈判采购文件、编制并携带响应文件到指定地点参加谈判会议(响应文件参照本采购文件第五部分提供的格式编制)。
八、付款方式:适时付款,***终的方式以合同约定为准执行。
九、采购人:珲春矿业(集团)有限责任公司物资供应分公司
联系人:李锴 电话:18043358080
采购代理机构:吉林省吉煤能源招标有限公司 联系人:高工
电话&传真:0431-88417651 邮编:130012 邮箱:460828974@qq.com
地址:长春市高新技术开发区硅谷大街3988号365体育官网招标公司四楼会议室
吉林省吉煤能源招标有限公司
2017年11月26日
单位:bt365体育网址
电话:0431-88417650 0431-88417651
传真:0431-88417651
投诉电话:0431-89685827
电子邮箱:jmnyzb2015@163.com
地址:长春市朝阳区硅谷大街3988号